Otra semana más, aquí os traemos el resumen de ventas japonesas correspondiente al periodo comprendido entre el 19-03 y el 25-03.
Venta de consolas
Arrancamos la lista de ventas con el número 1 habitual, 3DS, con unas ventas totales de 94.011 consolas, casi 30.000 más que la semana anterior. Esto ha sido posible gracias al estreno japonés del esperadísimo Kid Icarus: Uprising, como ya veremos en la tabla de juegos mas vendidos.
Tras 3DS tenemos, como es costumbre, a las consolas de SONY. Esta semana han vendido mejor que la anterior gracias también a el gran número de novedades que se ha lanzado para ellas donde 9 de los 10 juegos nuevos han sido para consolas SONY. Huelga decir que 3DS necesita imperiósamente más novedades para poder continuar con su ritmo de ventas.
Wii, por su parte, da un pequeño empujón a sus ventas, colocando más de 1000 consolas más con respecto a la semana anterior. Aguanta Wii, que ya te queda poco!
| VENTA CONSOLAS 19-03 al 25-03 | ACTUAL | SEMANA ANTERIOR |
| 3DS- 94.011 | 3DS- 64.017 | |
| Ps3- 25.750 | PS3- 27.900 | |
| PSP- 19.875 | PSP- 18.633 | |
| PsVita- 10.302 | PsVita- 10.021 | |
| WII- 9.270 | Wii- 8.127 | |
| NDS- 1.836 | NDS- 1.470 | |
| PS2- 1.333 | PS2- 1.165 | |
| X360- 1.084 | X360- 1.145 |
Ventas de Software
Como veréis, se trata de una semana muy interesante en cuanto a novedades, donde el 50% de los títulos de la tabla son completamente nuevos. De estos 10 juegos nuevos, tan sólo uno ha sido para la reina en ventas del territorio japonés, 3DS, ni más ni menos que Kid Icarus: Uprising, que coloca en el mercado nipón 132.526 juegos. Quizás no sean muchas copias, pero seguro que es un juego de largo recorrido, tal y como lo son el trío incombustible de 3DS, Monster Hunter, Super Mario Land y Mario Kart 7, que parece que lleven toda la vida en la lista.
Pokemon x Nobunaga’s Ambition, quizás uno de los últimos títulos que dará guerra en la tabla para NDS, baja al tercer puesto con 65.046 juegos a causa de la entrada de Pit y de Black Panther 2 para PSP, que se coloca en segundo puesto tras superar las 100.000 copias vendidas.
El resto de juegos no mencionados, caen varios puestos en la tabla para dejar paso a las novedades para las consolas SONY. Por esto mismo, esta semana no tenemos a ninguno de los habituales juegos de Wii, como Just Dance o Wii Sport Resort, que seguro volverán en semanas más tranquilas en cuanto a lanzamientos.
La tabla queda repartida de la siguiente forma: 7 juegos para 3DS, 6 para PSP, 5 para Ps3, NDS 1 y PsVita 1.
| Puesto | Anterior | Plat. | Título | Desarrolladora | Ventas |
| 1.- | Nuevo | 3DS | Kid Icarus: Uprising | Nintendo | 132.526 |
| 2.- | Nuevo | PSP | Black Panther 2: Yakuza Ashura Chapter | Sega | 104.937 |
| 3.- | 1 | NDS | Pokemon x Nobunaga’s Ambition | Nintendo | 65.046 / 237.073 |
| 4.- | Nuevo | PS3 | Devil May Cry HD Collection | Capcom | 43.791 |
| 5.- | Nuevo | PS3 | Ninja Gaiden 3 | Koei Tecmo | 29.797 |
| 6.- | Nuevo | PS3 | Attouteki Yuugi: Mugen Souls | Compile Heart | 23.004 |
| 7.- | 9 | 3DS | Monster Hunter 3G | Capcom | 22.402 / 1.337.122 |
| 8.- | 8 | 3DS | Mario Kart 7 | Nintendo | 20.890 / 1.601.979 |
| 9.- | 11 | 3DS | Super Mario 3D Land | Nintendo | 20.305 / 1.439.760 |
| 10.- | 2 | PSP | Shining Blade | Sega | 19.032 / 141.289 |
| 11.- | Nuevo | PSP | Hakuoki: Bakumatsu Musou Roku | Idea Factory | 17.817 |
| 12.- | 10 | 3DS | Mario & Sonic at the London 2012 Olympic Games | Nintendo | 16.731 / 99.656 |
| 13.- | 4 | PS3 | One Piece: Pirate Warriors | Bandai Namco | 16.243 / 796.751 |
| 14.- | Nuevo | PSP | Fairy Tail: Zelef Kakusei | Konami | 15.377 |
| 15.- | 6 | 3DS | Hatsune Miku and Future Stars: Project Mirai | Sega | 11.334 / 116.351 |
| 16.- | 12 | 3DS | Harvest Moon: The Land of Origin | Marvelous AQL | 9.889 / 147.106 |
| 17.- | Nuevo | PS3 | Little Busters! Converted Edition | Prototype | 8.372 |
| 18.- | 3 | PSP | Madoka Magica Portable | Bandai Namco | 8.138 / 70.546 |
| 19.- | Nuevo | PSP | Hanaoni: Yume no Tsudzuki | Idea Factory | 8.023 |
| 20.- | Nuevo | PS3 | Do Love Me Seriously! R | Minato Station | 6.834 |




