Ventas semanales Japón del 28 de julio al 3 de agosto de 2014 (HW/SW)

Os traemos el resumen de las ventas niponas correspondiente a la semana pasada, es decir, del 28 de julio al 3 agosto de 2014.

 

Ventas Hardware

 

Semana actual / semana anterior / total acumulado

 

3DS XL- 31.740 / 31.789 / 6.371.901
PS Vita- 17.179 / 21.875 / 3.004.530
Wii U- 9.646 / 9.429 / 1.858.152
3DS- 7.019 / 6.656 / 9.558.733
Ps3- 6.605 / 7.175 / 10.041.269
Ps4- 5.695 / 5.581 / 653.377
PSP- 464 / 489 / 20.163.830
X360- 157 / 122 / 1.646.710

 

Ventas Software

 

01/01 [3DS] Youkai Watch 2 (Level 5) 143.777 / 1.973.310 (-21%)
02/02 [3DS] Yoshi’s New Island (Nintendo) 33.192 / 91.477 (-43%)
03/03 [WIU] Mario Kart 8 (Nintendo) 18.067 / 578.554 (+0%)
04/09 [3DS] Taiko no Tatsujin (Bandai Namco) 8.849 / 119.407 (-3%)
05/07 [3DS] Youkai Watch (Level 5) 8.569 / 1.227.267 (-19%)
06/04 [PSV] Oreshika: Tainted Bloodlines (Sony CE) 7.871 / 119.336 (-56%)
07/00 [3DS] Happiness Charge PreCure! (Bandai Namco) 6.712 / Nuevo
08/00 [3DS] SoniPro (Image Epoch) 6.086 / Nuevo
09/00 [3DS] Fate/Kaleid Liner: Prisma Illya (Kadokawa Games) 5.532 / Nuevo
10/10 [PS3] Atelier Shallie (Gust) 5.258 / 56.434 (-29%)
11/15 [PS3] Grand Theft Auto V (Rockstar Games) 4.988 / 33.673 (-1%)
12/14 [3DS] Pokemon X / Y (Pokemon Co.) 4.900 / 4.116.901 (-4%)
13/12 [3DS] Pokemon Art Academy (Nintendo) 4.858 / 80.262 (-16%)
14/16 [3DS] Monster Hunter 4 (Capcom) 4.662 / 3.320.858 (+2%)
15/05 [PSV] Tokyo Shinseiroku: Operation Abyss (5pb.) 4.403 / 19.645 (-71%)
16/06 [PSV] Corpse Party: Blood Drive (5pb.) 4.304 / 17.992 (-69%)
17/11 [3DS] Gundam Tri Age SP (Bandai Namco) 4.297 / 32.931 (-40%)
18/13 [PSV] Freedom Wars (Sony CE) 4.027 / 271.798 (-25%)
19/00 [PSV] Child of Light: Special Edition (Ubisoft) 3.893 / Nuevo
20/19 [3DS] Mario Kart 7 (Nintendo) 3.364 / 2.359.011 (+1%)

 

Fuente