Ya está aquí, ¡ya llegó! La segunda generación ya ha aterrizado en Pokémon GO llenando todas las calles del mundo con las criaturas autóctonas de la región de Johto. Más de las 80 criaturas que citaba Niantic pueden atraparse ya en el juego para móviles y, como es lógico, todas y cada una tienen sus debilidades y sus virtudes. En esta entrega de nuestra Guía Segunda Generación Pokémon GO las repasamos todas (incluso los legendarios que están por llegar) y os ofrecemos todos sus datos.
Todos los datos de los Pokémon de Johto en Pokémon GO
Nombre, evoluciones, PC máximos, Puntos de Salud, Ataque, Defensa… Prácticamente todo lo necesario para que os vayáis orientando y decidiendo a quiénes fichar para conquistar Gimnasios como si no hubiera un mañana. A continuación, os dejamos con el listado de estadísticas y el de probabilidad de género al completo, y os avisamos de que se iremos actualizando a medida que podamos obtener más detalles que sirvan para pulir un poco más los datos (caramelos, etc.)
- Esta y otras miniguías de Pokémon GO están recopiladas en la Guía Segunda Generación Pokémon GO.
Estadísticas de combate
# | Nombre | PC Máx | PS Máx | Stamina | Atq | Def | Tipo 1 | Tipo 2 |
152 | CHIKORITA | 801 | 83 | 90 | 92 | 122 | Planta | |
153 | BAYLEEF | 1296 | 107 | 120 | 122 | 155 | Planta | |
154 | MEGANIUM | 2227 | 138 | 160 | 168 | 202 | Planta | |
155 | CYNDAQUIL | 831 | 73 | 78 | 116 | 96 | Fuego | |
156 | QUILAVA | 1484 | 104 | 116 | 158 | 129 | Fuego | |
157 | TYPHLOSION | 2686 | 135 | 156 | 223 | 176 | Fuego | |
158 | TOTODILE | 1011 | 91 | 100 | 117 | 116 | Agua | |
159 | CROCONAW | 1598 | 115 | 130 | 150 | 151 | Agua | |
160 | FERALIGATR | 2721 | 146 | 170 | 205 | 197 | Agua | |
161 | SENTRET | 519 | 67 | 70 | 79 | 77 | Normal | |
162 | FURRET | 1667 | 146 | 170 | 148 | 130 | Normal | |
163 | HOOTHOOT | 640 | 107 | 120 | 67 | 101 | Normal | Volador |
164 | NOCTOWL | 2040 | 170 | 200 | 145 | 179 | Normal | Volador |
165 | LEDYBA | 663 | 75 | 80 | 72 | 142 | Bicho | Volador |
166 | LEDIAN | 1275 | 99 | 110 | 107 | 209 | Bicho | Volador |
167 | SPINARAK | 685 | 75 | 80 | 105 | 73 | Bicho | Veneno |
168 | ARIADOS | 1636 | 122 | 140 | 161 | 128 | Bicho | Veneno |
169 | CROBAT | 2466 | 146 | 170 | 194 | 178 | Veneno | Volador |
170 | CHINCHOU | 1067 | 130 | 150 | 106 | 106 | Agua | Eléctrico |
171 | LANTURN | 2077 | 209 | 250 | 146 | 146 | Agua | Eléctrico |
172 | PICHU | 376 | 43 | 40 | 77 | 63 | Eléctrico | |
173 | CLEFFA | 620 | 91 | 100 | 75 | 91 | Hada | |
174 | IGGLYBUFF | 512 | 154 | 180 | 69 | 34 | Normal | Hada |
175 | TOGEPI | 540 | 67 | 70 | 67 | 116 | Hada | |
176 | TOGETIC | 1543 | 99 | 110 | 139 | 191 | Hada | Volador |
177 | NATU | 925 | 75 | 80 | 134 | 89 | Psíquico | Volador |
178 | XATU | 1975 | 115 | 130 | 192 | 146 | Psíquico | Volador |
179 | MAREEP | 887 | 99 | 110 | 114 | 82 | Eléctrico | |
180 | FLAAFFY | 1402 | 122 | 140 | 145 | 112 | Eléctrico | |
181 | AMPHAROS | 2695 | 154 | 180 | 211 | 172 | Eléctrico | |
182 | BELLOSSOM | 2108 | 130 | 150 | 169 | 189 | Planta | |
183 | MARILL | 420 | 122 | 140 | 37 | 93 | Agua | Hada |
184 | AZUMARILL | 1503 | 170 | 200 | 112 | 152 | Agua | Hada |
185 | SUDOWOODO | 2065 | 122 | 140 | 167 | 198 | Roca | |
186 | POLITOED | 2371 | 154 | 180 | 174 | 192 | Agua | |
187 | HOPPIP | 508 | 67 | 70 | 67 | 101 | Planta | Volador |
188 | SKIPLOOM | 882 | 99 | 110 | 91 | 127 | Planta | Volador |
189 | JUMPLUFF | 1553 | 130 | 150 | 118 | 197 | Planta | Volador |
190 | AIPOM | 1188 | 99 | 110 | 136 | 112 | Normal | |
191 | SUNKERN | 316 | 59 | 60 | 55 | 55 | Planta | |
192 | SUNFLORA | 2048 | 130 | 150 | 185 | 148 | Planta | |
193 | YANMA | 1326 | 115 | 130 | 154 | 94 | Bicho | Volador |
194 | WOOPER | 596 | 99 | 110 | 75 | 75 | Agua | Tierra |
195 | QUAGSIRE | 1929 | 162 | 190 | 152 | 152 | Agua | Tierra |
196 | ESPEON | 3000 | 115 | 130 | 261 | 194 | Psíquico | |
197 | UMBREON | 2052 | 162 | 190 | 126 | 250 | Siniestro | |
198 | MURKROW | 1392 | 107 | 120 | 175 | 87 | Siniestro | Volador |
199 | SLOWKING | 2482 | 162 | 190 | 177 | 194 | Agua | Psíquico |
200 | MISDREAVUS | 1781 | 107 | 120 | 167 | 167 | Fantasma | |
201 | UNOWN | 1022 | 88 | 96 | 136 | 91 | Psíquico | |
202 | WOBBUFFET | 1024 | 312 | 380 | 60 | 106 | Psíquico | |
203 | GIRAFARIG | 1863 | 122 | 140 | 182 | 133 | Normal | Psíquico |
204 | PINECO | 1045 | 91 | 100 | 108 | 146 | Bicho | |
205 | FORRETRESS | 2263 | 130 | 150 | 161 | 242 | Bicho | Acero |
206 | DUNSPARCE | 1615 | 170 | 200 | 131 | 131 | Normal | |
207 | GLIGAR | 1758 | 115 | 130 | 143 | 204 | Tierra | Volador |
208 | STEELIX | 2439 | 130 | 150 | 148 | 333 | Acero | Tierra |
209 | SNUBBULL | 1124 | 107 | 120 | 137 | 89 | Hada | |
210 | GRANBULL | 2440 | 154 | 180 | 212 | 137 | Hada | |
211 | QWILFISH | 1910 | 115 | 130 | 184 | 148 | Agua | Veneno |
212 | SCIZOR | 2801 | 122 | 140 | 236 | 191 | Bicho | Acero |
213 | SHUCKLE | 300 | 43 | 40 | 17 | 396 | Bicho | Roca |
214 | HERACROSS | 2938 | 138 | 160 | 234 | 189 | Bicho | Lucha |
215 | SNEASEL | 1868 | 99 | 110 | 189 | 157 | Siniestro | Hielo |
216 | TEDDIURSA | 1184 | 107 | 120 | 142 | 93 | Normal | |
217 | URSARING | 2760 | 154 | 180 | 236 | 144 | Normal | |
218 | SLUGMA | 750 | 75 | 80 | 118 | 71 | Fuego | |
219 | MAGCARGO | 1543 | 91 | 100 | 139 | 209 | Fuego | Roca |
220 | SWINUB | 663 | 91 | 100 | 90 | 74 | Hielo | Tierra |
221 | PILOSWINE | 2284 | 170 | 200 | 181 | 147 | Hielo | Tierra |
222 | CORSOLA | 1214 | 99 | 110 | 118 | 156 | Agua | Roca |
223 | REMORAID | 749 | 67 | 70 | 127 | 69 | Agua | |
224 | OCTILLERY | 2124 | 130 | 150 | 197 | 141 | Agua | |
225 | DELIBIRD | 937 | 83 | 90 | 128 | 90 | Hielo | Volador |
226 | MANTINE | 2032 | 115 | 130 | 148 | 260 | Agua | Volador |
227 | SKARMORY | 2032 | 115 | 130 | 148 | 260 | Acero | Volador |
228 | HOUNDOUR | 1110 | 83 | 90 | 152 | 93 | Siniestro | Fuego |
229 | HOUNDOOM | 2529 | 130 | 150 | 224 | 159 | Siniestro | Fuego |
230 | KINGDRA | 2424 | 130 | 150 | 194 | 194 | Agua | Dragón |
231 | PHANPY | 1175 | 154 | 180 | 107 | 107 | Tierra | |
232 | DONPHAN | 3022 | 154 | 180 | 214 | 214 | Tierra | |
233 | PORYGON2 | 2546 | 146 | 170 | 198 | 183 | Normal | |
234 | STANTLER | 1988 | 127 | 146 | 192 | 132 | Normal | |
235 | SMEARGLE | 389 | 99 | 110 | 40 | 88 | Normal | |
236 | TYROGUE | 404 | 67 | 70 | 64 | 64 | Lucha | |
237 | HITMONTOP | 1905 | 91 | 100 | 173 | 214 | Lucha | |
238 | SMOOCHUM | 1230 | 83 | 90 | 153 | 116 | Hielo | Psíquico |
239 | ELEKID | 1073 | 83 | 90 | 135 | 110 | Eléctrico | |
240 | MAGBY | 1178 | 83 | 90 | 151 | 108 | Fuego | |
241 | MILTANK | 2312 | 162 | 190 | 157 | 211 | Normal | |
242 | BLISSEY | 3219 | 415 | 510 | 129 | 229 | Normal | |
243 | RAIKOU | 3349 | 154 | 180 | 241 | 210 | Eléctrico | |
244 | ENTEI | 3377 | 194 | 230 | 235 | 176 | Fuego | |
245 | SUICUNE | 2823 | 170 | 200 | 180 | 235 | Agua | |
246 | LARVITAR | 904 | 91 | 100 | 115 | 93 | Roca | Tierra |
247 | PUPITAR | 1608 | 122 | 140 | 155 | 133 | Roca | Tierra |
248 | TYRANITAR | 3670 | 170 | 200 | 251 | 212 | Roca | Siniestro |
249 | LUGIA | 3598 | 179 | 212 | 193 | 323 | Psíquico | Volador |
250 | HO_OH | 4650 | 179 | 212 | 263 | 301 | Fuego | Volador |
251 | CELEBI | 3090 | 170 | 200 | 210 | 210 | Psíquico | Planta |
Probabilidad de género
Ya tenemos machos y hembras en Pokémon GO, por lo que es de esperar que la crianza también esté cerca. La probabilidad de que aparezcan unos u otros no es la misma, por eso os traemos esta otra tabla donde se recoge el ratio de aparición de cada uno, clasificado por razas.
# | Nombre | Prob. Macho | Prob. Hembra | Sin género |
152 | CHIKORITA | 87,50% | 12,50% | 0,00% |
153 | BAYLEEF | 87,50% | 12,50% | 0,00% |
154 | MEGANIUM | 87,50% | 12,50% | 0,00% |
155 | CYNDAQUIL | 87,50% | 12,50% | 0,00% |
156 | QUILAVA | 87,50% | 12,50% | 0,00% |
157 | TYPHLOSION | 87,50% | 12,50% | 0,00% |
158 | TOTODILE | 87,50% | 12,50% | 0,00% |
159 | CROCONAW | 87,50% | 12,50% | 0,00% |
160 | FERALIGATR | 87,50% | 12,50% | 0,00% |
161 | SENTRET | 50,00% | 50,00% | 0,00% |
162 | FURRET | 50,00% | 50,00% | 0,00% |
163 | HOOTHOOT | 50,00% | 50,00% | 0,00% |
164 | NOCTOWL | 50,00% | 50,00% | 0,00% |
165 | LEDYBA | 50,00% | 50,00% | 0,00% |
166 | LEDIAN | 50,00% | 50,00% | 0,00% |
167 | SPINARAK | 50,00% | 50,00% | 0,00% |
168 | ARIADOS | 50,00% | 50,00% | 0,00% |
169 | CROBAT | 50,00% | 50,00% | 0,00% |
170 | CHINCHOU | 50,00% | 50,00% | 0,00% |
171 | LANTURN | 50,00% | 50,00% | 0,00% |
172 | PICHU | 50,00% | 50,00% | 0,00% |
173 | CLEFFA | 25,00% | 75,00% | 0,00% |
174 | IGGLYBUFF | 25,00% | 75,00% | 0,00% |
175 | TOGEPI | 87,50% | 12,50% | 0,00% |
176 | TOGETIC | 87,50% | 12,50% | 0,00% |
177 | NATU | 50,00% | 50,00% | 0,00% |
178 | XATU | 50,00% | 50,00% | 0,00% |
179 | MAREEP | 50,00% | 50,00% | 0,00% |
180 | FLAAFFY | 50,00% | 50,00% | 0,00% |
181 | AMPHAROS | 50,00% | 50,00% | 0,00% |
182 | BELLOSSOM | 50,00% | 50,00% | 0,00% |
183 | MARILL | 50,00% | 50,00% | 0,00% |
184 | AZUMARILL | 50,00% | 50,00% | 0,00% |
185 | SUDOWOODO | 50,00% | 50,00% | 0,00% |
186 | POLITOED | 50,00% | 50,00% | 0,00% |
187 | HOPPIP | 50,00% | 50,00% | 0,00% |
188 | SKIPLOOM | 50,00% | 50,00% | 0,00% |
189 | JUMPLUFF | 50,00% | 50,00% | 0,00% |
190 | AIPOM | 50,00% | 50,00% | 0,00% |
191 | SUNKERN | 50,00% | 50,00% | 0,00% |
192 | SUNFLORA | 50,00% | 50,00% | 0,00% |
193 | YANMA | 50,00% | 50,00% | 0,00% |
194 | WOOPER | 50,00% | 50,00% | 0,00% |
195 | QUAGSIRE | 50,00% | 50,00% | 0,00% |
196 | ESPEON | 87,50% | 12,50% | 0,00% |
197 | UMBREON | 87,50% | 12,50% | 0,00% |
198 | MURKROW | 50,00% | 50,00% | 0,00% |
199 | SLOWKING | 50,00% | 50,00% | 0,00% |
200 | MISDREAVUS | 50,00% | 50,00% | 0,00% |
201 | UNOWN | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
202 | WOBBUFFET | 50,00% | 50,00% | 0,00% |
203 | GIRAFARIG | 50,00% | 50,00% | 0,00% |
204 | PINECO | 50,00% | 50,00% | 0,00% |
205 | FORRETRESS | 50,00% | 50,00% | 0,00% |
206 | DUNSPARCE | 50,00% | 50,00% | 0,00% |
207 | GLIGAR | 50,00% | 50,00% | 0,00% |
208 | STEELIX | 50,00% | 50,00% | 0,00% |
209 | SNUBBULL | 25,00% | 75,00% | 0,00% |
210 | GRANBULL | 25,00% | 75,00% | 0,00% |
211 | QWILFISH | 50,00% | 50,00% | 0,00% |
212 | SCIZOR | 50,00% | 50,00% | 0,00% |
213 | SHUCKLE | 50,00% | 50,00% | 0,00% |
214 | HERACROSS | 50,00% | 50,00% | 0,00% |
215 | SNEASEL | 50,00% | 50,00% | 0,00% |
216 | TEDDIURSA | 50,00% | 50,00% | 0,00% |
217 | URSARING | 50,00% | 50,00% | 0,00% |
218 | SLUGMA | 50,00% | 50,00% | 0,00% |
219 | MAGCARGO | 50,00% | 50,00% | 0,00% |
220 | SWINUB | 50,00% | 50,00% | 0,00% |
221 | PILOSWINE | 50,00% | 50,00% | 0,00% |
222 | CORSOLA | 25,00% | 75,00% | 0,00% |
223 | REMORAID | 50,00% | 50,00% | 0,00% |
224 | OCTILLERY | 50,00% | 50,00% | 0,00% |
225 | DELIBIRD | 50,00% | 50,00% | 0,00% |
226 | MANTINE | 50,00% | 50,00% | 0,00% |
227 | SKARMORY | 50,00% | 50,00% | 0,00% |
228 | HOUNDOUR | 50,00% | 50,00% | 0,00% |
229 | HOUNDOOM | 50,00% | 50,00% | 0,00% |
230 | KINGDRA | 50,00% | 50,00% | 0,00% |
231 | PHANPY | 50,00% | 50,00% | 0,00% |
232 | DONPHAN | 50,00% | 50,00% | 0,00% |
233 | PORYGON2 | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
234 | STANTLER | 50,00% | 50,00% | 0,00% |
235 | SMEARGLE | 50,00% | 50,00% | 0,00% |
236 | TYROGUE | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
237 | HITMONTOP | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
238 | SMOOCHUM | 0,00% | 100,00% | 0,00% |
239 | ELEKID | 75,00% | 25,00% | 0,00% |
240 | MAGBY | 75,00% | 25,00% | 0,00% |
241 | MILTANK | 0,00% | 100,00% | 0,00% |
242 | BLISSEY | 0,00% | 100,00% | 0,00% |
243 | RAIKOU | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
244 | ENTEI | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
245 | SUICUNE | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
246 | LARVITAR | 50,00% | 50,00% | 0,00% |
247 | PUPITAR | 50,00% | 50,00% | 0,00% |
248 | TYRANITAR | 50,00% | 50,00% | 0,00% |
249 | LUGIA | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
250 | HO_OH | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
251 | CELEBI | 0,00% | 0,00% | 100,00% |