Como cada semana, aquí os traemos el resumen de ventas de consolas y videojuegos de nuestros amigos nipones, correspondientes al periodo comprendido entre el 6 y el 12 de febrero.
Venta de consolas
Cada semana que transcurre, las ventas se van desinflando más y más, pero una cosa no cambia: 3DS sigue en la cima muy lejos del segundo puesto en ventas que se lo lleva Ps3. PsVita esta semana vuelve a su cuarto puesto habitual en la tabla, por detrás de PSP.
| VENTA CONSOLAS 30-01 / 05-02 | ACTUAL | SEMANA ANTERIOR |
| 3DS – 67.558 | 3DS – 75.018 | |
| PS3 – 22.002 | PS3 – 23.293 | |
| PSP – 15.860 | PsVita– 17.141 | |
| PsVita – 13.939 | PSP – 15.847 | |
| Wii – 8.206 | Wii – 8.814 | |
| NDS- 1.608 | NDS- 1.759 | |
| Ps2 – 1.239 | X360- 1.382 | |
| X360 – 1.139 | Ps2- 481 |
Ventas de Software
Esta semana la lista está encabezada por nuevos títulos para las consolas portátiles de SONY. En tercer puesto tenemos a Resident Evil Revelations para 3DS que está aguantando el tipo, seguido de Mario Kart 7, Monster Hunter G y Mario 3D Land.
No hay ninguna novedad en la tabla para las consolas Nintendo, seguramente la semana que viene veremos debutar a New Love Plus en buen lugar.
| Puesto | Anterior | Plat. | Título | Desarrolladora | Ventas |
| 1.- | Nuevo | PSP | Suikoden: Tsumugareshi Hyakunen no Toki | Konami | 61.784 |
| 2.- | Nuevo | PsVita | Gravity Rush ( | Sony CE | 43.462 |
| 3.- | 1 | 3DS | Resident Evil: Revelations | Capcom | 26.106 / 216.241 |
| 4.- | 6 | 3DS | Mario Kart 7 | Nintendo | 23.758 / 1.484.507 |
| 5.- | 7 | 3DS | Monster Hunter 3G | Capcom | 21.318 / 1.232.343 |
| 6.- | 8 | 3DS | Super Mario 3D Land | Nintendo | 19.673 / 1.330.984 |
| 7.- | 9 | PS3 | Gran Turismo 5 Spec II | Sony CE | 12.613 / 34.028 |
| 8.- | 5 | PS3 | Armored Core V | From Software | 11.673 / 206.354 |
| 9.- | 4 | PsVita | Ragnarok Odyssey | GungHo Online E | 8.117 / 41.614 |
| 10.- | 15 | Wii | Just Dance Wii | Nintendo | 7.896 / 534.946 |
| 11.- | 2 | PS3 | Soul Calibur V | Bandai Namco | 7.519 / 41.847 |
| 12.- | 3 | PSP | PhotoKano | Kadokawa Games | 7.361 / 41.456 |
| 13.- | 13 | 3DS | Inazuma Eleven Go: Shine / Dark | Level5 | 7.099 / 386.863 |
| 14.- | 17 | PSP | Monster Hunter Freedom 3 | Capcom | 5.955 / 191.808 |
| 15.- | 11 | 3DS | Rhythm Thief & the Emperor’s Treasure | SEGA | 5.888 / 61.925 |
| 16.- | 18 | Wii | Wii Sports Resort | Nintendo | 5.867 / 867.985 |
| 17.- | 20 | Wii | Mario Kart Wii | Nintendo | 5.527 / 3.505.695 |
| 18.- | 10 | PS3 | Dragon Age II | Spike | 5.308 / 25.236 |
| 19.- | Nuevo | PSP | Vitamin X: Detective B6 | D3 Publisher | 5.073 |
| 20.- | 22 | Wii | Wii Party | Nintendo | 4.654 / 2.289.196 |



