Os traemos el último listado de los juegos más deseados por los japoneses, según la más reciente recopilación de votos de la prestigiosa revista nipona Famitsu.
Como viene siendo habitual en las últimas semanas, el podio de la tabla es liderado por Resident Evil 6 para Ps3, Dragon Quest X de Wii, y Pokémon Edición Blanca/Negra, juego que abandonará esta lista la semana que viene, ya que será lanzado justo en esas fechas.
En los puestos 4 y 5 tenemos a dos títulos para 3DS a los que rodea la incertidumbre. Por un lado tenemos a Monster Hunter 4, juego del que esperábamos ver algo nuevo en el reciente E3, y que se desconoce por completo su fecha de salida, y justo despueés Animal Crossing: Jump Out, anunciado en principio para otoño en Japón, pero que algunos auguran incluso que se irá hasta 2013.
Posteriormente, tenemos a varios juegos de 3DS que han escalado bastantes posiciones: Culdcept pasa del puesto 11 al 10, New Super Mario Bros. 2, juego al que veremos dar grandes zancadas en este listado en las próximas semanas, pasa del puesto 18 al 11, Bravely Default del 15 pasa al 13…
Y justo el caso contrario tenemos a Luigi’s Mansion: Dark Moon, que por extrañas circunstancias pierde el interés que había venido sembrando y desciende del puesto 13 hasta el 19, justo lo que pasa también con Devil Summoner: Soul Hackers, que da un increible salto mortal hacia atrás desde el puesto 12 hasta el 27.
Cerrando la lista, tenemos al controvertido Senran Kagura Burst, el nuevo capítulo del juego de las ninjas ligeras de ropa se cuela en la lista ante la proximidad de su lanzamiento, a 2 meses vista.
| Puesto | Anterior | Plataf. | Título | Desarrollador | Lanzamiento | Votos |
| 01 | 02 | Ps3 | Resident Evil 6 | Capcom | 04/10/12 | 1341 |
| 02 | 01 | Wii | Dragon Quest X: Rise of the Five Tribes Online | Square Enix | 02/08/12 | 1215 |
| 03 | 04 | NDS | Pokémon Edición Blanca/Negra 2 | Nintendo | 23/06/12 | 1037 |
| 04 | 05 | 3DS | Monster Hunter 4 | Capcom | No confirmada | 800 |
| 05 | 08 | 3DS | Animal Crossing: Jump Out | Nintendo | Otoño 2012 | 506 |
| 06 | 09 | Ps3 | Yakuza 5 | Sega | Diciembre 2012 | 480 |
| 07 | 07 | Ps3 | Final Fantasy Versus XIII | Square Enix | No confirmada | 429 |
| 08 | 14 | Ps3 | Toki to Towa | Namco Bandai | 2012 | 417 |
| 09 | 10 | 3DS | Rune Factory 4 | Marvelosu AQL | 19/07/12 | 404 |
| 10 | 11 | 3DS | Culdcept | Nintendo | 28/06/12 | 392 |
| 11 | 18 | 3DS | New Super Mario Bros 2 | Nintendo | Augosto 2012 | 388 |
| 12 | 28 | Ps3 | 2nd Super Robot Wars OG | Namco Bandai | No confirmada | 352 |
| 13 | 15 | 3DS | Bravely Default: Flying Fairy | Square Enix | 2012 | 338 |
| 14 | 24 | PSP | Nayuta no Kiseki | Falcom | 26/07/12 | 334 |
| 15 | 16 | Ps3 | Robotics;Notes | 5pb | 28/06/12 | 331 |
| 16 | 23 | Ps3 | Persona 4 Arena | Atlus | 26/07/12 | 318 |
| 17 | 17 | 3DS | Etrian Odyssey IV | Atlus | 05/07/12 | 306 |
| 18 | 25 | Ps3 | The Last Guardian | SCEJ | No confirmada | 302 |
| 19 | 13 | 3DS | Luigi’s Mansion: Dark Moon | Nintendo | Navidad 2012 | 301 |
| 20 | 26 | Ps3 | The Last Remnant | Square Enix | No confirmada | 297 |
| 21 | 19 | Ps3 | Dead or Alive 5 | Tecmo Koei | 27/09/12 | 269 |
| 22 | 22 | Ps3 | Atelier Ayesha: Alchemist of the Ground of Dusk | Gust | 28/06/12 | 265 |
| 23 | 21 | Ps3 | Metal Gear Rising: Revengeance | Konami | 2013 | 257 |
| 24 | 30 | PSV | Soul Sacrifice | SCEJ | No confirmada | 245 |
| 25 | 27 | PSP | God Eater 2 | Namco Bandai | 2012 | 239 |
| 26 | 20 | PSV | Hatsune Miku Project Diva F | Sega | 30/08/12 | 236 |
| 27 | 12 | 3DS | Devil Summoner: Soul Hackers | Atlus | 30/08/12 | 225 |
| 28 | 29 | 3DS | Fantasy Life | Level-5 | 2012 | 207 |
| 29 | — | PSP | Super Danganronpa 2 | Spike | 26/07/12 | 204 |
| 30 | — | 3DS | Senran Kagura Burst: Guren no Shojotachi | Marvelous AQL | 30/08/12 | 198 |



