Os traemos el listado de los más buscados del último número de la revista japonesa Famitsu, donde vemos algunas novedades.
Dragon Quest X contiúa bailando entre las primeras posiciones. Sin duda el juego de Wii es de los juegos más esperados por los japoneses, pero esta semana se le han adelantado Resident Evil 6 con 647 votos a su favor y Persona 4 de PsVita, la esperanza para la nueva portátil de SONY que consiguió la semana el primer puesto y que desciende esta al tercero.
La distribución de la tabla quedaría así: PS3 con 13 títulos, 9 títulos para 3DS, 4 para PSP, 2 para PsVita, 1 para Wii y 1 para NDS.
Por último comentar la incorporación del RPG de Atlus, Etrian Odyssey IV, que se ha colado en el puesto 23, pero que seguramente irá escalando posiciones.
| Puesto | Plataf. | Título | Desarrollador | Votos |
| 01/03 | PS3 | Resident Evil 6 | Capcom | 647 |
| 02/01 | PSV | Persona 4: The Golden | Atlus | 616 |
| 03/04 | Wii | Dragon Quest X: Rise of the Five Tribes Online | Square Enix | 602 |
| 04/02 | PS3 | Dragon’s Dogma | Capcom | 578 |
| 05/05 | 3DS | Monster Hunter | Capcom | 523 |
| 06/06 | PSP | Shining Blade | Konami | 410 |
| 07/08 | 3DS | Animal Crossing | Nintendo | 366 |
| 08/11 | 3DS | Kingdom Hearts 3D: Dream Drop Distance | Square Enix | 358 |
| 09/07 | 3DS | Fire Emblem: Awakening | Nintendo | 347 |
| 10/10 | PSP | 2nd Super Robot Wars Z Hakai Volume | Namco Bandai | 260 |
| 11/18 | PS3 | Resident Evil: Operation Raccoon City | Capcom | 256 |
| 12/13 | PS3 | Final Fantasy Versus XIII | Square Enix | 236 |
| 13/20 | NDS | Pokemon + Nobunga’s Ambition | Nintendo | 196 |
| 14/12 | 3DS | Dragon Quest Mosters: Terry’s Wonderland 3D | Square Enix | 187 |
| 15/14 | 3DS | Kid Icarus: Uprising | Nintendo | 179 |
| 16/17 | 3DS | Rune Factory 4 | Marvelous AQL | 178 |
| 17/25 | PS3 | The Last Remnant | Square Enix | 177 |
| 18/27 | PSP | Yakuza: Black Panther 2 | Sega | 175 |
| 19/22 | PS3 | Toki to Towa | Namco Bandai | 159 |
| 20/15 | 3DS | Fantasy Life | Level-5 | 156 |
| 21/23 | PS3 | 2nd Super Robot Wars OG | Namco Bandai | 145 |
| 22/28 | PS3 | Lollipop Chainsaw | Kadokawa Games | 138 |
| 23/Nuevo | 3DS | Etrian Odyssey IV | Atlus | 130 |
| 24/19 | PSP | God Eater 2 | Namco Bandai | 124 |
| 25/24 | PS3 | Persona 4 Arena | Atlus | 117 |
| 26/21 | PS3 | The Witch and the Hundred Soldiers | Nippon Ichi | 109 |
| 27/26 | PS3 | The Last Guardian | SCEJ | 99 |
| 28/30 | PSV | Surge Concerto: Ciel no Suege | Gust Corp | 98 |
| 29/Nuevo | PS3 | Robotics;notes | 5pb. | 95 |
| 30/Nuevo | PS3 | Tokyo Jungle | SCEJ | 90 |
Interesante lista, aunque hay una cosa que no entiendo. En la columna del puesto, la posición está expresada en forma de fracción, como 01/03, 02/01, etc. ¿El denominador indica la posición del juego en la anterior lista de estas?
Aparte, me sorprende el éxito que tiene Resident Evil en Japón, yo siempre había pensado que era la típica saga que tenía mucho más tirón en occidente.
Perdona, en la de ventas de Japón si lo especifico, pero en esta no. Lo arreglaré para las próximas para que esté mas claro.
Por ejemplo, Resident Evil 6 indica 01/03. Eso quiere decir que esta semana está en el número 1, pero la anterior en el número 3. Etrian Odyssey IV, como es un juego nuevo en la lista, pone 23/Nuevo.
A mi me encantan estas listas
, pero es gracioso los bailes que pueden pegar de una semana a otra.
Resident Evil, mas conocido allí como Biohazard, tiene bastante tironcillo, al menos los numerados. El 5, pese a ser mas orientado a la acción, tuvo buena acogida en Japón (en su versión Ps3), y vendió casi 400.000 copias en su primera semana (bastante mas que Revelations).


