Avisos
Vaciar todo
Noticias
1
Respuestas
1
Usuarios
0
Reacciones
460
Vistas
Iniciador del debate
Aquí tenemos el nuevo listado de los títulos más buscados por los japoneses, según el sondeo de votaciones recogido por Famitsu, donde la gran novedad es que Dragon Quest X pierde su primer puesto a favor del juego de Capcom para Ps3 Dragon’s Dogma.
Analizando la lista de otra forma, vemos que la líder en cuanto a mas juegos colocados en la tabla es Ps3, con 14 títulos, seguida de 3DS con 8, PSP que coloca 6 títulos en la lista, y por último con un título Wii con su Dragon Quest X y PsVita con Persona 4.
| Puesto | Plataf. | Título | Votos |
| 1/2 | Ps3 | Dragon’s Dogma (Capcom) | 790 |
| 2/1 | Wii | Dragon Quest X: Rise of the Five Tribes Online (Square Enix) | 644 |
| 3/4 | Ps3 | One Piece: Kaizoku Musou (Namco Bandai) | 566 |
| 4/5 | 3DS | Monster Hunter 4 (Capcom) | 562 |
| 5/3 | PsVita | Persona 4: The Golden (Atlus) | 537 |
| 6/7 | Ps3 | Resident Evil 6 (Capcom) | 405 |
| 7/8 | PSP | Shining Blade (Sega) | 376 |
| 8/11 | PSP | 2nd Super Robot Wars Z Hakai Volume (Namco Bandai) | 312 |
| 9/23 | Ps3 | Resident Evil: Operation Raccoon City (Capcom) | 307 |
| 10/16 | Ps3 | Asura’s Wrath (Capcom) | 277 |
| 11/12 | Ps3 | Final Fantasy Versus XIII (Square Enix) | 307 |
| 12/9 | 3DS | Animal Crossing 3DS (Nintendo) | 251 |
| 13/06 | 3DS | Kingdom Hearts 3D: Dream Drop Distance (Square Enix) | 246 |
| 14/28 | 3DS | Fire Emblem: Awakening (Nintendo) | 223 |
| 15/24 | 3DS | Kid Icarus: Uprising (Nintendo) | 208 |
| 16/14 | Ps3 | Metal Gear Rising: Revengeance (Konami) | 206 |
| 17/17 | Ps3 | 2nd Super Robot Wars OG (Namco Bandai) | 201 |
| 18/30 | PSP | God Eater 2 (Namco Bandai) | 177 |
| 19/18 | Ps3 | The Last Remnant (Square Enix) | 171 |
| 20/21 | 3DS | Dragon Quest Monsters: Terry’s Wonderland 3D (Square Enix) | 168 |
| 21/22 | PSP | Yakuza: Black Panther 2 (Sega) | 164 |
| 22/23 | 3DS | Fantasy Life (Level-5) | 154 |
| 23/20 | Ps3 | The Last Guardian (SCEJ) | 153 |
| 24/27 | 3DS | Hatsune Miku & Future Stars: Project Mirai (Sega) | 148 |
| 25/19 | Ps3 | Toki to Towa (Namco Bandai) | 136 |
| 26/26 | Ps3 | Persona 4: The Ultimate in Mayonaka Arena (Atlus) | 123 |
| 27/29 | Ps3 | The Witch and the Hundred Soldiers (NIS) | 115 |
| 28/Nuevo | PSP | Tales of the Heroes: Twin Brave (Namco Bandai) | 111 |
| 29/Nuevo | PSP | Nenodroid Generation (Namco Bandai) | 87 |
| 30/Nuevo | Ps3 | Street Fighter X Tekken (Capcom) | 84 |
Posteado : 19/02/2012 3:55 pm


