Avisos
Vaciar todo
Noticias
1
Respuestas
1
Usuarios
0
Reacciones
482
Vistas
Iniciador del debate
Los datos de ventas de Japón es algo que siempre gusta ver. Es curioso como algunos juegos que deberían vender como el que mas son ninguneados por los nipones y otros en cambio, sean mejores o peores, son comprados por las masas de forma compulsiva.
Os dejamos con el TOP 10 en ventas japonesas del mes de Enero, donde el 50% son juegos de 3DS, hay tan sólo un juego de Wii, y el resto son de Ps3 y PSP.
NOTA: Las ventas corresponden concretamente al periodo entre el 26 de Diciembre y el 29 de Enero y provienen del sondeo realizado por Enterbrain/Famitsu.
| 1 | 3DS | Mario Kart 7 | 388,760 / 1,471,151 |
| 2 | 3DS | Monster Hunter Tri G | 319,037 / 1,128,359 |
| 3 | 3DS | Super Mario 3D Land | 298,529 / 1,341,040 |
| 4 | Ps3 | Armored Core V | 170,237 / Nuevo |
| 5 | 3DS | Resident Evil: Revelations | 160,575 / Nuevo |
| 6 | Ps3 | Musou Orochi 2 | 158,775 / 369,328 |
| 7 | 3DS | Inazuma Eleven GO | 145,436 / 377,488 |
| 8 | Wii | Just Dance Wii | 97,848 / 525,722 |
| 9 | Ps3 | Final Fantasy XIII-2 | 97,359 / 794,505 |
| 10 | PSP | S. Robot T.OG Saga: Masou Kishin II – R.E.G. | 95,621 / Nuevo |
Posteado : 06/02/2012 11:36 am


