Os adjuntamos los nuevos datos de ventas de juegos y consolas en Japón, recopilados por Mediacreate, pertenecientes al periodo del 16 al 22 de enero.
En primer lugar nos paramos a ver los datos de ventas de hardware, donde vemos que 3DS vende menos que la anterior semana, siendo normal para las fechas en las que estamos, y el dato de que PsVita no remonta, vendiendo de nuevo casi 2000 unidades que PsP.
1.- 3DS: 80.960
2.- PS3: 21.155
3.- PSP: 17.181
4.- PSV: 15.219
5.- Wii: 10.173
6.- X360: 1.588
En cuanto a juegos, 3DS lidera la tabla, consiguiendo los 4 primeros puestos, colocando 6 juegos entre los 10 primeros. En definitiva, continúa imparable.
Vemos los estrenos de los esperados Rhythm Thief & the Emperor’s Treasure, que se coloca en segundo lugar, y de Beyond the Laberint que obtiene el octavo con unas tímidas 14.176 copias vendidas.
Esta semana os hemos puesto la lista de los 20 títulos, para que podáis observar lo bien que continúan vendiendo títulos de Wii, como Mario Kart Wii, que está en el puesto 17 con casi 3 millones y medio de copias vendidas, y sumando!
| 1.- | (Sem. anterior: 2) | 3DS: | Mario Kart 7 | (Nintendo) | 35.105 / 1.404.728 |
| 2.- | (Nuevo) | 3DS: | Rhythm Thief & the Emperor’s Treasure | (Sega) | 31.598 |
| 3.- | (3) | 3DS: | Monster Hunter 3G | (Capcom) | 31.369 / 1.159.866 |
| 4.- | (4) | 3DS: | Super Mario 3D Land | (Nintendo) | 26.051 / 1.265.491 |
| 5.- | (Nuevo) | X360: | Onechanbara Z: Kagura | (D3 Publisher) | 22.013 |
| 6.- | (Nuevo) | PSP: | Heroes Phantasia | (Bandai Namco) | 15.163 |
| 7.- | (5) | 3DS: | Inazuma Eleven Go: Shine / Dark | (Level 5) | 14.190 / 360.325 |
| 8.- | (Nuevo) | 3DS: | Beyond the Labyrinth | (Konami) | 14.176 |
| 9.- | (1) | PSP: | Super Robot Wars OG Saga: Masou Kishin II – R.E.G. | (Bandai Namco) | 11.598 / 93.494 |
| 10.- | (6) | PS3: | Warriors Orochi 3 | (Koei Tecmo) | 10.690 / 347.614 |
| 11.- | (8) | PS3: | Final Fantasy XIII-2 | (Square Enix) | 8.706 / 762.674 |
| 12.- | (10) | Wii: | Just Dance Wii | (Nintendo) | 8.315 / 511.363 |
| 13.- | (13) | PSP: | Monster Hunter Freedom 3 (PSP the Best)(Capcom) | 8.126 / 171.906 | |
| 14.- | (12) | Wii: | Wii Party | (Nintendo) | 7.133 / 2.273.318 |
| 15.- | (11) | Wii: | Wii Sports Resort with Remote Plus | (Nintendo) | 6.594 / 850.426 |
| 16.- | (16) | Wii: | Kirby’s Return to Dream Land | (Nintendo) | 6.162 / 585.260 |
| 17.- | (15) | Wii: | Mario Kart Wii | (Nintendo) | 6.137 / 3.489.774 |
| 18.- | (18) | PS3: | Call of Duty: Modern Warfare 3 – Dubbed Edition | (Square Enix) | 5.945 / 96.391 |
| 19.- | (18) | 3DS: | Nintendogs + Cats | (Nintendo) | 5.932 / 481.804 |
| 20.- | (17) | Wii: | Go Vacation | (Bandai Namco) | 5.460 / 221.639 |


