Y otra semana más, aquí os traemos el resumen de ventas japonesas correspondiente al periodo comprendido entre el 02-04 y el 08-04.
Ventas de consolas
Tras el torrente de ventas que supuso a 3DS la salida de Kindom Hearts 3D durante la semana anterior, este nuevo periodo vemos como las aguas vuelven a su cauce, con un descenso global en las ventas de todas las plataformas, exceptuando X360, que tras muchos meses en la cola de la lista, vemos como supera a NDS y Ps2.
¿Como ha sido esto posible? Lo veremos en la tabla de los juegos más vendidos.
| VENTA CONSOLAS 02-04 al 08-04 | ACTUAL | SEMANA ANTERIOR |
| 3DS- 72.115 | 3DS– 121.921 | |
| Ps3- 19.370 | Ps3– 23.771 | |
| PSP- 14.804 | PSP– 18.356 | |
| PsVita- 8.931 | PsVita – 12.105 | |
| Wii- 7.099 | Wii– 9.292 | |
| X360- 3.764 | NDS- 1.712 | |
| NDS- 1.536 | Ps2– 1.374 | |
| Ps2- 1.355 | X360 – 1.317 |
Ventas de Software
Y esta semana, el número uno de la lista es para el juego 2nd Super Robot Wars Z: Saisei-hen para PSP, saga que, como podréis comprobar, pega muy fuerte por tierras japonesas. Es curioso que ni si quiera estos títulos que son compatibles tanto en PSP como PsVita continúen vendiendo más consolas PSP que la nueva portátil de SONY... Realmente deseamos que las cosas cambien para mejor para la nueva portátil de SONY. Quizás algo cambien con el lanzamiento de Persona 4: The Golden, título más deseado por los japoneses según los últimos rankings semanales de Famitsu.
Tras una salida espectacular, a Kindgom Hearts le da el bajón, pasando de las 255.810 copias de la semana pasada a la cifra nada despreciable de 42.231, que no está mal, pero da muchos datos sobre la evolución que tendrá el título en esta tabla.
Kid Icarus continúa su retroceso, colocando más de 25.000 copias, pero cayendo un puesto más en la lista. Posiblemente la semana que viene lo veremos algo más abajo, con un patrón de ventas similar al que podemos ver en Pokémon Conquest.
Por lo demás, vemos a algunos títulos veteranos en la lista haciendo su papel habitual... y la novedad de la semana que comentábamos en el apartado anterior, que ha hecho posible que X360 doble el número de máquinas vendidas colocando 3.700 consolas en el difícil, para Microsoft, mercado japonés: Kinect Star Wars, con 6.010 copias vendidas, ha sido el título que ha hecho posible esta proeza.
El reparto de juegos por plataforma queda así: 9 juegos para 3DS, 4 para PSP, 3 para Ps3, 2 para Wii, 1 para X360, y 1 juego para la veterana NDS.
| Puesto | Anterior | Plat. | Título | Desarrolladora | Ventas |
| 1.- | Nuevo | PSP | 2nd Super Robot Wars Z: Saisei-hen | Bandai Namco | 265.439 |
| 2.- | 1 | 3DS | Kingdom Hearts 3D -Dream Drop Distance | Square Enix | 42.231 / 255.810 |
| 3.- | 3 | PSP | Pro Baseball Spirits 2012 | Konami | 26.908 / 87.049 |
| 4.- | 2 | Ps3 | Pro Baseball Spirits 2012 | Konami | 26.886 / 117.319 |
| 5.- | 4 | 3DS | Kid Icarus: Uprising | Nintendo | 25.710 / 205.415 |
| 6.- | 7 | 3DS | Super Mario 3D Land | Nintendo | 21.996 / 1.486.692 |
| 7.- | 5 | NDS | Pokemon + Nobunaga's Ambition/Conquest | Nintendo | 17.989 / 285.597 |
| 8.- | 8 | 3DS | Monster Hunter 3G | Capcom | 16.770 / 1.375.179 |
| 9.- | 9 | 3DS | Mario Kart 7 | Nintendo | 16.024 / 1.637.655 |
| 10.- | 12 | 3DS | Mario & Sonic at the London 2012 Olympic Games | Nintendo | 10.364 / 122.967 |
| 11.- | 6 | PSP | Black Panther 2: Yakuza Ashura Chapter | Sega | 10.356 / 141.948 |
| 12.- | Nuevo | X360 | Kinect Star Wars | Microsoft | 6.010 |
| 13.- | 13 | Ps3 | Devil May Cry HD Collection | Capcom | 5.887 / 61.604 |
| 14.- | 17 | 3DS | Harvest Moon: The Land of Origin | Marvelous AQL | 5.844 / 160.607 |
| 15.- | Nuevo | Ps3 | Mahjong Dream C Club | D3 Publisher | 5.701 |
| 16.- | 20 | Wii | Wii Sports Resort with Wii Remote Plus | Nintendo | 4.810 / 910.448 |
| 17.- | 14 | 3DS | Hatsune Miku and Future Stars: Project Mirai | Sega | 4.679 / 129.297 |
| 18.- | 30 | Wii | Mario Kart Wii | Nintendo | 4.622 / 3.543.434 |
| 19.- | 24 | PSP | Monster Hunter Freedom 3 | Capcom | 4.387 / 232.809 |
| 20.- | 27 | 3DS | Nintendogs + Cats | Nintendo | 4.299 / 533.026 |


