Aquí tenemos los últimos datos de ventas, correspondientes al periodo del 23 al 29 de Enero de 2o12.
En cuanto a las portátiles, vemos como 3DS continúa vendiendo a buen ritmo, colocando 84.789 unidades, incluso esta semana supera a la anterior. PsVita por su lado, realiza una tímida subida, colocando 18.942, casi 4000 unidades mas que la semana anterior, que le sirve al menos para por fin superar a su hermana PSP. Esperamos que las ventas de Vita remonten, ya que somos partidarios de la competencia sana entre ambas plataformas.
En el terreno de las consolas de sobremesa, PS3 se supera esta semana, colocando casi 2.000 unidades mas, luego tenemos a Wii, ya en su declibe con 10.396 unidades y por último a X360, con 1.235 unidades en total. Sin duda, Japón no es terreno para la consola de Microsoft.
| VENTA CONSOLAS 23-01 / 29/01 | ACTUAL | SEMANA ANTERIOR |
| 3DS – 84.789 | 3DS – 80.960 | |
| PS3 – 22.924 | PS3 – 21.155 | |
| Vita – 18.942 | PSP – 17.181 | |
| PSP – 16.008 | Vita – 15.219 | |
| Wii – 10.396 | Wii – 10.173 | |
| Xbox 360 – 1,235 | Xbox 360 – 1,588 | |
| DSi LL – 1,180 | DSi LL – 1,200 | |
| DSi – 738 | PS2 – 903 | |
| PS2 – 713 | DSi – 822 |
| VENTA CONSOLAS 23-01 / 29/01 | ACTUAL | SEMANA ANTERIOR |
| 3DS – 84,789 | 3DS – 80,960 | |
| PS3 – 22,924 | PS3 – 21,155 | |
| Vita – 18,942 | PSP – 17,181 | |
| PSP – 16,008 | Vita – 15,219 | |
| Wii – 10,396 | Wii – 10,173 | |
| Xbox 360 – 1,235 | Xbox 360 – 1,588 | |
| DSi LL – 1,180 | DSi LL – 1,200 | |
| DSi – 738 | PS2 – 903 | |
| PS2 – 713 | DSi – 822 |


